曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲2.09%,焦煤上漲1.94%,黃豆一號上漲1.84%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌4.23%,瀝青下跌2.17%,丙烯下跌1.62%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2341 | 2.09 |
| 2 | 焦煤 | 1285 | 1.94 |
| 3 | 黃豆一號 | 4152 | 1.84 |
| 4 | 焦炭 | 1771.5 | 1.78 |
| 5 | 20號膠 | 12090 | 1.72 |
| 6 | 滬銀 | 11368 | 1.46 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 9090 | 1.45 |
| 8 | 多晶硅 | 54220 | 1.45 |
| 9 | 紙漿 | 5396 | 1.43 |
| 10 | 菜籽粕 | 2547 | 1.39 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1842.1 | -4.23 |
| 2 | 瀝青 | 3105 | -2.17 |
| 3 | 丙烯 | 5873 | -1.62 |
| 4 | 玻璃 | 1093 | -1.18 |
| 5 | 蘋果 | 8828 | -1.05 |
| 6 | 聚丙烯 | 6442 | -1.01 |
| 7 | 原油 | 458.3 | -0.82 |
| 8 | 聚乙烯 | 6787 | -0.64 |
| 9 | 滬鉛 | 17405 | -0.54 |
| 10 | PVC | 4620 | -0.39 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格