曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲3.66%,燒堿上漲3.35%,對(duì)二甲苯上漲2.6%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.49%,鮮雞蛋下跌2.21%,焦煤下跌1.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 8635 | 3.66 |
| 2 | 燒堿 | 2687 | 3.35 |
| 3 | 對(duì)二甲苯 | 6958 | 2.6 |
| 4 | 短纖 | 6614 | 2.51 |
| 5 | PTA | 4860 | 2.49 |
| 6 | 瓶片 | 6048 | 2.27 |
| 7 | 合成橡膠 | 11775 | 1.9 |
| 8 | 原油 | 490.9 | 1.85 |
| 9 | 液化石油氣 | 4393 | 1.81 |
| 10 | 多晶硅 | 51530 | 1.28 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1325 | -2.49 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3010 | -2.21 |
| 3 | 焦煤 | 1147 | -1.5 |
| 4 | 尿素 | 1764 | -1.34 |
| 5 | 菜籽粕 | 2561 | -1.23 |
| 6 | 純堿 | 1306 | -1.06 |
| 7 | 豆粕 | 3113 | -1.05 |
| 8 | 焦炭 | 1664 | -0.95 |
| 9 | 玻璃 | 1156 | -0.86 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3728 | -0.77 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格