>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | 4180 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4130 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4180 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 河南匯豐 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4180 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4190 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4140 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4240 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4150 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4190 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 廊坊 | 03-05 |
| 流體管 | 4170 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 磐金鋼管 | 廊坊 | 03-05 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格