曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月17日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.41%,玻璃上漲1.56%,原油上漲1.19%;跌幅方面,燒堿下跌2.65%,錳硅下跌2.21%,焦煤下跌1.85%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2204.1 | 3.41 |
| 2 | 玻璃 | 1172 | 1.56 |
| 3 | 原油 | 525.6 | 1.19 |
| 4 | 蘋果 | 7470 | 1.16 |
| 5 | 對(duì)二甲苯 | 6826 | 1.01 |
| 6 | 生豬 | 13605 | 0.85 |
| 7 | PTA | 4836 | 0.79 |
| 8 | 尿素 | 1776 | 0.74 |
| 9 | 碳酸鋰 | 76240 | 0.69 |
| 10 | 國(guó)際銅 | 71640 | 0.66 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2646 | -2.65 |
| 2 | 錳硅 | 6190 | -2.21 |
| 3 | 焦煤 | 1061.5 | -1.85 |
| 4 | 線材 | 3421 | -1.3 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3217 | -1.23 |
| 6 | 焦炭 | 1614.5 | -1.22 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 14370 | -1.2 |
| 8 | 橡膠 | 16920 | -1.17 |
| 9 | 熱卷 | 3386 | -1.17 |
| 10 | 鐵礦石 | 778.5 | -1.14 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格