| 星期二,5月12日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月新增人民幣貸款(億人民幣)(5/12-15發(fā)布) | 9030 | 11800 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月社會融資規(guī)模(億人民幣)(5/12-15發(fā)布) | 12040 | 11816 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月貨幣供應M0同比(5/12-15發(fā)布) | 4.5% | 6.2% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月貨幣供應M1同比(5/12-15發(fā)布) | 3.5% | 2.9% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月貨幣供應M2同比(5/12-15發(fā)布) | 11.9% | 11.6% | |
| 07:01 | 低 | 英國 | 4月BRC同店銷售同比 | -2.4% | 0.55% | 3.2% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月外匯儲備 | $1250.073B | -- | $1245.316B |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 3月季調(diào)后房屋貸款許可件數(shù)環(huán)比 | 1.6% | 1% | 1.2% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 3月季調(diào)后投資房屋貸款許可額環(huán)比 | 6.4% | -- | -3.4% |
| 13:00 | 低 | 日本 | 3月領先指標初值 | 105.5 | 104.8 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 3月同步指標初值 | 109.7 | 110.7 | |
| 14:30 | 低 | 法國 | 4月央行商業(yè)信心指數(shù) | 98 | 97 | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.0% | 0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月工業(yè)產(chǎn)出同比 | 0.1% | 0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 3月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.3% | 0.4% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月制造業(yè)產(chǎn)出同比 | 1% | 1.1% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 5月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售同比 | -- | 3.7% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 5月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售周環(huán)比 | -- | -0.9% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 5月9日當周紅皮書商業(yè)零售銷售同比 | -- | 1.6% | |
| 21:00 | 低 | 美國 | 4月NFIB中小企業(yè)樂觀程度指數(shù) | 96 | 95.2 | |
| 22:00 | 低 | 英國 | 4月三個月NIESR-GDP預估同比 | -- | 0.6% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月JOLTS職位空缺 | 5140K | 5133K | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格