| 星期五,5月8日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月貿(mào)易帳(億美元) | 396 | 30.8 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月出口同比 | 1.6% | -15.0% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月進(jìn)口同比 | -12.2% | -12.7% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月貿(mào)易帳(億人民幣) | 1738.0 | 181.6 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月出口同比(人民幣計價) | 0.9% | -14.6% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 4月進(jìn)口同比(人民幣計價) | -8.4% | -12.3% | |
| 03:00 | 低 | 美國 | 3月消費(fèi)信貸變動 | $20.523B | $15.8B | $15.516B |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 4月未經(jīng)季調(diào)失業(yè)率 | 3.3% | 3.4% | |
| 13:45 | 低 | 瑞士 | 4月季調(diào)后失業(yè)率 | 3.3% | 3.2% | |
| 14:00 | 高 | 德國 | 3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.4% | 0.2% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 3月工業(yè)產(chǎn)出同比 | 0.5% | -0.3% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 3月未季調(diào)貿(mào)易帳 | €20.0B | €19.2B | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 3月季調(diào)后出口環(huán)比 | 0.4% | 1.5% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 3月季調(diào)后進(jìn)口環(huán)比 | 0.1% | 1.8% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 4月Halifax房價指數(shù)環(huán)比 | 0.3% | 0.4% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 至4月三個月Halifax房價指數(shù)同比 | 7.8% | 8.1% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 4月CPI環(huán)比 | 0.1% | 0.3% | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 4月CPI同比 | -0.9% | -0.9% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 3月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.2% | 0.6% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 3月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比 | -0.2% | -0.2% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 3月未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)出同比 | -- | -0.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月商品貿(mào)易帳 | -£9800M | -£10340M | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月對非歐盟貿(mào)易帳 | -£2850M | -£3238M | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月整體商品和服務(wù)貿(mào)易帳 | -£2400M | -£2859M | |
| 20:15 | 低 | 加拿大 | 4月新屋開工 | 182.0K | 189.7K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 4月非農(nóng)就業(yè)人口變動 | 230K | 126K | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 4月失業(yè)率 | 6.9% | 6.8% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 4月就業(yè)人數(shù)變動 | -5.0K | 28.7K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月私營部門就業(yè)人口變動 | 225K | 129K | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 4月全職就業(yè)人數(shù)變動 | -- | -28.2K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月制造業(yè)就業(yè)人口變動 | 5K | -1K | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 4月兼職就業(yè)人數(shù)變動 | -- | 56.8K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 4月失業(yè)率 | 5.4% | 5.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 4月就業(yè)參與率 | 65.9% | 65.9% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月平均每小時工資環(huán)比 | 0.2% | 0.3% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月平均每小時工資同比 | 2.3% | 2.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月平均每周工時 | 34.5 | 34.5 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月勞動力參與率 | -- | 62.7% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月批發(fā)庫存環(huán)比 | 0.3% | 0.3% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月批發(fā)銷售環(huán)比 | 0.5% | -0.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格