創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

3月3日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-03-04 09:42 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
13
截止北京時間3月3日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。 商品名稱現(xiàn)

截止北京時間3月3日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
101822 2604 102410 -588 -0.58%
螺紋鋼 3138.5 2605 3067 71 2.26%
24386 2604 24625 -239 -0.98%
23966.7 2604 24235 -268 -1.12%
黃金 1186.43 2604 1190 -3.57 -0.30%
線材 3325 2605 3331 -6 -0.18%
燃料油 5712.5 2605 3411 2301 40.28%
天然橡膠 16866.7 2605 17150 -283 -1.68%
16712.5 2604 16905 -192 -1.15%
白銀 22568.3 2606 22566 2.3 0.01%
石油瀝青 3543.33 2606 3594 -50 -1.41%
熱軋卷板 3246 2605 3212 34 1.05%
139517 2605 137240 2277 1.63%
410050 2604 423000 -12950 -3.16%
紙漿 5333.33 2605 5236 97 1.82%
不銹鋼 14396.7 2605 14220 176 1.22%
丁二烯橡膠 13670 2605 13580 90 0.66%
鑄造鋁合金 23700 2604 22750 950 4.01%
膠版印刷紙 4350 2604 4218 132 3.03%
鄭州商品交易所
PTA 5396.26 2605 5580 -183 -3.39%
白糖 5323.33 2605 5323 0.33 0.01%
棉花 16594.7 2605 15185 1409 8.49%
菜籽油 10030 2605 9418 612 6.10%
蘋果 8300 2605 10283 -1983 -23.89%
紅棗 9190 2605 8895 295 3.21%
玻璃 1070 2605 1039 31 2.90%
菜籽粕 2572 2605 2307 265 10.30%
硅鐵 5350 2605 5764 -414 -7.74%
錳硅 5720 2605 6090 -370 -6.47%
甲醇 2548.33 2605 2478 70 2.75%
棉紗 24025 2605 21020 3005 12.51%
尿素 1858.75 2605 1821 37 1.99%
純堿 1202.86 2605 1189 13 1.08%
滌綸短纖 6870.47 2604 7024 -153 -2.23%
PX 7600 2605 7922 -322 -4.24%
燒堿 654 2605 2100 -56 -2.74%
瓶片 6667.5 2605 6514 153 2.29%
丙烯 6614.33 2605 6828 -213 -3.22%
大連商品交易所
棕櫚油 8950 2605 8982 -32 -0.36%
聚氯乙烯 4702 2605 4882 -180 -3.83%
聚乙烯 7125 2605 7093 32 0.45%
豆一 4460 2605 4645 -185 -4.15%
豆粕 3148 2605 2843 305 9.69%
豆油 8610 2605 8332 278 3.23%
玉米 2298.57 2605 2374 -75 -3.26%
焦炭 1443.75 2605 1661 -217 -15.03%
焦煤 1461.25 2605 1099.5 361 24.70%
鐵礦石 769.67 2605 749 20 2.60%
原木 770 2605 799.5 -29.5 -3.83%
雞蛋 3175 2605 3360 -185 -5.83%
聚丙烯 7270 2605 7130 140 1.93%
乙二醇 3828.33 2605 3965 -136 -3.55%
苯乙烯 7910 2604 8031 -121 -1.53%
液化石油氣 4690 2604 5047 -357 -7.61%
生豬 11100 2605 11165 -65 -0.59%
純苯 6620 2604 6664 -44 -0.66%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9530 2605 8230 1300 13.64%
碳酸鋰 160000 2605 157560 2440 1.52%
多晶硅 53333.3 2605 44195 9138 17.13%
592 2606 570.3 21.7 3.67%
451.5 2606 433.9 17.6 3.90%
上海國際能源交易中心
國際銅 90709 2604 90560 149 0.16%
20號膠 14059 2604 13500 559 3.98%
低硫燃料油 3933 2605 4112 -179 -4.54%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
圓鋼 3420 -10
低合金板卷 3390 -10
鍋爐容器板 3950 -
流體管 4340 -
工字鋼 3690 -
鍍鋅板卷 3770 -
工業(yè)焊管圓管 29690 +1450
冷軋無取向硅鋼 4260 -
Cr系合結鋼 3700 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3020 +10
鐵精粉 850 -
準一級焦 1280 -
16570 25
切碎原五 2060 -