創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

3月2日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-03-03 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
29
截止北京時間3月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

截止北京時間3月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
102187 2604 103550 -1363 -1.33%
螺紋鋼 3130.84 2605 3072 58 1.85%
24356 2604 24590 -234 -0.96%
23406.7 2604 24045 -638 -2.73%
黃金 1144.88 2604 1171.5 -26 -2.27%
線材 3325 2605 3340 -15 -0.45%
燃料油 5425 2605 3101 2324 42.84%
天然橡膠 17025 2605 17100 -75 -0.44%
16668.8 2604 16835 -166 -1.00%
白銀 22994.7 2604 23847 -852 -3.71%
石油瀝青 3443.33 2606 3503 -59 -1.71%
熱軋卷板 3246 2605 3220 26 0.80%
141583 2605 139870 1713 1.21%
434575 2604 448740 -14165 -3.26%
紙漿 5350 2605 5244 106 1.98%
不銹鋼 14333.3 2605 14245 88 0.61%
丁二烯橡膠 12960 2605 13080 -120 -0.93%
鑄造鋁合金 23500 2604 23180 320 1.36%
膠版印刷紙 4350 2604 4212 138 3.17%
鄭州商品交易所
PTA 5374.74 2605 5400 -25 -0.47%
白糖 5316.67 2605 5318 -1.33 -0.03%
棉花 16638.5 2605 15260 1378 8.28%
菜籽油 9910 2605 9302 608 6.14%
蘋果 8300 2605 9896 -1596 -19.23%
紅棗 9190 2605 8840 350 3.81%
玻璃 1070 2605 1047 23 2.15%
菜籽粕 2550 2605 2280 270 10.59%
硅鐵 5325.71 2605 5722 -396 -7.44%
錳硅 5670 2605 6048 -378 -6.67%
甲醇 2370 2605 2303 67 2.83%
棉紗 23850 2605 21130 2720 11.40%
尿素 1856.25 2605 1826 30 1.62%
純堿 1202.86 2605 1191 11 0.91%
滌綸短纖 6703.08 2604 6820 -116 -1.73%
PX 7600 2605 7616 -16 -0.21%
燒堿 654 2605 2096 -52 -2.54%
瓶片 6455 2605 6314 141 2.18%
丙烯 6611 2605 6427 184 2.78%
大連商品交易所
棕櫚油 8740 2605 8852 -112 -1.28%
聚氯乙烯 4632 2605 4819 -187 -4.04%
聚乙烯 6816.66 2605 6793 23 0.34%
豆一 4460 2605 4720 -260 -5.83%
豆粕 3142 2605 2823 319 10.15%
豆油 8530 2605 8254 276 3.24%
玉米 2297.14 2605 2377 -79 -3.44%
焦炭 1443.75 2605 1638 -194 -13.44%
焦煤 1461.25 2605 1083.5 377 25.80%
鐵礦石 767 2605 748.5 18 2.35%
原木 750 2605 800 -50 -6.67%
雞蛋 3165 2605 3408 -243 -7.68%
聚丙烯 6893.33 2605 6815 78 1.13%
乙二醇 3811.67 2605 3798 13 0.34%
苯乙烯 7890 2604 7728 162 2.05%
液化石油氣 4515 2604 4703 -188 -4.16%
生豬 11270 2605 11260 10 0.09%
純苯 6160 2604 6333 -173 -2.81%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9530 2605 8315 1215 12.75%
碳酸鋰 172000 2605 173380 -1380 -0.80%
多晶硅 53333.3 2605 45100 8233 15.44%
614 2606 626.5 -12.5 -2.04%
451.5 2606 463.65 -12.15 -2.69%
上海國際能源交易中心
國際銅 91466 2604 92230 -764 -0.84%
20號膠 14297 2604 13870 427 2.99%
低硫燃料油 3533 2605 3757 -224 -6.35%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
圓鋼 3420 -10
低合金板卷 3390 -10
鍋爐容器板 3950 -
流體管 4340 -
工字鋼 3690 -
鍍鋅板卷 3770 -
工業(yè)焊管圓管 29690 +1450
冷軋無取向硅鋼 4260 -
Cr系合結(jié)鋼 3700 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3020 +10
鐵精粉 850 -
準一級焦 1280 -
16570 25
切碎原五 2060 -