12月5日石家莊澳森廢鋼下調(diào)10元執(zhí)行價(jià),花鐵壓塊2285-2330,打包帶壓塊2225,鋼筋壓塊2290,重A15厚2370,重A10厚2335,重A6厚2315,重A4厚2275,重B15厚2345,重B10厚2335,重B6厚2285,重C1940,馬蹄鐵一級2285,鋼筋切頭、坯頭2370,不含稅。......
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格