截止北京時(shí)間7月24日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、苯乙烯、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79820 | 2509 | 79840 | -20 | -0.03% |
| 螺紋鋼 | 3349.5 | 2510 | 3280 | 69 | 2.06% |
| 鋅 | 22852 | 2509 | 22980 | -128 | -0.56% |
| 鋁 | 20856.7 | 2509 | 20735 | 121 | 0.58% |
| 黃金 | 787.99 | 2510 | 784.22 | 3.77 | 0.48% |
| 線材 | 3497.5 | 2510 | 3546 | -48 | -1.37% |
| 燃料油 | 5275 | 2509 | 2862 | 2413 | 45.74% |
| 天然橡膠 | 15291.7 | 2509 | 15140 | 151 | 0.99% |
| 鉛 | 16768.8 | 2509 | 16890 | -121 | -0.72% |
| 白銀 | 9420 | 2510 | 9421 | -1 | -0.01% |
| 石油瀝青 | 3700 | 2509 | 3587 | 113 | 3.05% |
| 熱軋卷板 | 3476.67 | 2510 | 3439 | 37 | 1.06% |
| 鎳 | 125000 | 2509 | 124040 | 960 | 0.77% |
| 錫 | 273025 | 2509 | 273920 | -895 | -0.33% |
| 紙漿 | 5966.67 | 2509 | 5386 | 580 | 9.72% |
| 不銹鋼 | 13030 | 2509 | 12910 | 120 | 0.92% |
| 丁二烯橡膠 | 12140 | 2509 | 12055 | 85 | 0.70% |
| 鑄造鋁合金 | 19900 | 2511 | 20135 | -235 | -1.18% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4831.34 | 2509 | 4814 | 17 | 0.35% |
| 白糖 | 6043.33 | 2509 | 5853 | 190 | 3.14% |
| 棉花 | 15573.5 | 2509 | 14160 | 1413 | 9.07% |
| 菜籽油 | 9590 | 2509 | 9462 | 128 | 1.33% |
| 蘋果 | 8900 | 2510 | 7969 | 931 | 10.46% |
| 紅棗 | 9810 | 2509 | 10515 | -705 | -7.19% |
| 玻璃 | 1216 | 2509 | 1261 | -45 | -3.70% |
| 菜籽粕 | 2630 | 2509 | 2706 | -76 | -2.89% |
| 硅鐵 | 5452.86 | 2509 | 5762 | -309 | -5.67% |
| 錳硅 | 5710 | 2509 | 5938 | -228 | -3.99% |
| 甲醇 | 2459.17 | 2509 | 2465 | -5 | -0.20% |
| 棉紗 | 23450 | 2509 | 20350 | 3100 | 13.22% |
| 尿素 | 1832.5 | 2509 | 1782 | 50 | 2.73% |
| 純堿 | 1272.5 | 2509 | 1364 | -91 | -7.15% |
| 滌綸短纖 | 6599.17 | 2509 | 6472 | 127 | 1.92% |
| PX | 7250 | 2509 | 6902 | 348 | 4.80% |
| 燒堿 | 861 | 2509 | 2665 | 25 | 0.93% |
| 瓶片 | 6052.5 | 2509 | 6018 | 34 | 0.56% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9172 | 2509 | 9022 | 150 | 1.64% |
| 聚氯乙烯 | 4918 | 2509 | 5207 | -289 | -5.88% |
| 聚乙烯 | 7401.67 | 2509 | 7339 | 62 | 0.84% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4206 | 89 | 2.07% |
| 豆粕 | 2980 | 2509 | 3041 | -61 | -2.05% |
| 豆油 | 8414 | 2509 | 8112 | 302 | 3.59% |
| 玉米 | 2340 | 2509 | 2318 | 22 | 0.94% |
| 焦煤 | 1321.25 | 2509 | 1166 | 155 | 11.73% |
| 鐵礦石 | 800.44 | 2509 | 811.5 | -11 | -1.37% |
| 原木 | 740 | 2509 | 828 | -88 | -11.82% |
| 雞蛋 | 3440 | 2509 | 3634 | -194 | -5.64% |
| 聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7149 | 146 | 2.00% |
| 乙二醇 | 4443.33 | 2509 | 4469 | -25 | -0.56% |
| 苯乙烯 | 7744 | 2509 | 7406 | 338 | 4.36% |
| 液化石油氣 | 4750 | 2509 | 3994 | 756 | 15.92% |
| 生豬 | 14380 | 2509 | 14345 | 35 | 0.24% |
| 純苯 | 5878.67 | 2603 | 6221 | -342 | -5.82% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10180 | 2509 | 9680 | 500 | 4.91% |
| 碳酸鋰 | 68833.3 | 2509 | 74560 | -5726 | -8.32% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2509 | 52150 | -5483 | -11.75% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71347 | 2508 | 70920 | 427 | 0.60% |
| 20號(hào)膠 | 13206 | 2509 | 13120 | 86 | 0.65% |
| 低硫燃料油 | 3629 | 2509 | 3588 | 41 | 1.14% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格