>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 3.75*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 4.0*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 4.5*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 4.75*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 5.0*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 5.5*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 7.0*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 7.5*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 9.0*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
| 熱軋板卷 | 3290 | - | Q235B | 9.5*1500*C | 八鋼 | 西寧 | 03-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格