曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,棉花增持24995手,PTA增持22809手,豆油增持18096手;日減倉方面,玻璃減持98557手,菜籽粕減持74701手,熱卷減持72318手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 棉花 | 24995 |
| 2 | PTA | 22809 |
| 3 | 豆油 | 18096 |
| 4 | 棕櫚油 | 15196 |
| 5 | 紅棗 | 14230 |
| 6 | 白糖 | 12717 |
| 7 | 花生 | 10014 |
| 8 | 滬銀 | 9786 |
| 9 | 尿素 | 8887 |
| 10 | 碳酸鋰 | 8492 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -98557 |
| 2 | 菜籽粕 | -74701 |
| 3 | 熱卷 | -72318 |
| 4 | 純堿 | -58872 |
| 5 | 焦煤 | -54879 |
| 6 | 甲醇 | -50301 |
| 7 | 燒堿 | -40384 |
| 8 | 豆粕 | -39756 |
| 9 | PVC | -33491 |
| 10 | 螺紋鋼 | -29361 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格