曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持190932手,PVC增持49513手,玉米增持40860手;日減倉方面,燃料油減持24803手,滬鋁減持20811手,熱卷減持17547手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 190932 |
| 2 | PVC | 49513 |
| 3 | 玉米 | 40860 |
| 4 | 苯乙烯 | 23822 |
| 5 | 乙二醇 | 20232 |
| 6 | 純堿 | 18751 |
| 7 | 黃豆二號 | 17772 |
| 8 | 菜籽油 | 15449 |
| 9 | 聚乙烯 | 13966 |
| 10 | 豆油 | 13917 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 燃料油 | -24803 |
| 2 | 滬鋁 | -20811 |
| 3 | 熱卷 | -17547 |
| 4 | 蘋果 | -15729 |
| 5 | 甲醇 | -13406 |
| 6 | 玻璃 | -11164 |
| 7 | 黃豆一號 | -10960 |
| 8 | 滬金 | -10772 |
| 9 | 菜籽粕 | -9236 |
| 10 | 螺紋鋼 | -7862 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格