鋼鐵快報(bào):
鋼鐵快報(bào):
鋼鐵快報(bào):
鋼鐵快報(bào):春節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對(duì)比
| 品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長假后標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | |||||
| 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | |||||
| 鐵礦石 | 9% | 11% | 11% | 12% | 14% | 14% | 9% | 11% | 11% | |
| 焦炭 | 8% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% | |
| 焦煤 | 8% | 12% | 12% | 10% | 14% | 14% | 8% | 12% | 12% | |
| 黃大豆1號(hào) | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% | |
| 黃大豆2號(hào) | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 10% | 6% | 7% | 7% | |
| 豆粕 | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 10% | 6% | 7% | 7% | |
| 豆油 | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 10% | 6% | 7% | 7% | |
| 棕櫚油 | 7% | 8% | 8% | 10% | 11% | 11% | 7% | 8% | 8% | |
| 玉米 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% | |
| 玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 5% | 6% | 6% | |
| 粳米 | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% | |
| 雞蛋 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% | |
| 生豬 | 6% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 6% | 8% | 8% | |
| 線型低密度聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% | |
| 聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% | |
| 聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% | |
| 乙二醇 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% | |
| 苯乙烯 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% | |
| 液化石油氣 | 7% | 8% | 8% | 10% | 11% | 11% | 7% | 8% | 8% | |
| 原木 | 6% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 6% | 8% | 8% | |
| 纖維板 | 5% | 10% | 10% | 7% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | |
| 膠合板 | 5% | 40% | 40% | 7% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | |
對(duì)同時(shí)滿足《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》有關(guān)調(diào)整漲跌停板幅度和交易保證金規(guī)定的合約,其漲跌停板幅度和交易保證金按照規(guī)定數(shù)值中較大值執(zhí)行。
請(qǐng)各會(huì)員單位做好對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作,加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)防范,確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2025年1月21日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格