| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -70 | 3204 | 12938 | 11520 | 3206 | 3194 | 3200 | 3194 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.6 | 68 | 113874460 | 49621480 | 68.4 | 66.75 | 67.8 | 67.6 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.2 | 85.1 | 13342 | 51860 | 85.4 | 84.9 | 85 | 85.2 |
| 不銹指數(shù) | -10 | 11280 | 31122 | 7908 | 11300 | 11240 | 11280 | 11240 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 10 | 1250 | 1904 | 45262 | 1250 | 1220 | 1240 | 1220 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格