| 星期五,11月14日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 03:00 | 高 | 美國 | 10月預算月報 | -$117.0B | -- | |
| 14:30 | 高 | 法國 | 3季度GDP季率 | 0.1% | 0% | |
| 14:30 | 高 | 法國 | 3季度GDP 年率 | 0.4% | 0.1% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP經季調季率 | 0.1% | -0.2% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP工作日調整年率 | 1.1% | 1.2% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP未經季調年率 | 1.0% | 0.8% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度非農薪金 季率 | -- | 0.1% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度工資季率 | -- | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度GDP工作日調整季率 | -0.1% | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度GDP工作日調整年率 | -0.4% | -0.2% | |
| 17:30 | 低 | 意大利 | 9月一般政府債務 | -- | €2148.4B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月建筑業(yè)產值經季調月率 | 4.0% | -3.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月Construction Output SA YoY | 4.3% | -0.3% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月CPI 月率 | 0% | 0.4% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月CPI 年率 | 0.4% | 0.4% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月核心CPI年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經季調季率 | 0.1% | 0% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經季調年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 9月制造業(yè)營收(月率) | 1.0% | -3.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售月率 | 0.2% | -0.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售(除汽車)月率 | 0.2% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售(除汽車與汽油) | 0.4% | -0.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售對照小組 | 0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月進口價格指數月率 | -1.5% | -0.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月進口價格指數年率 | -1.6% | -0.9% | |
| 22:55 | 高 | 美國 | 11月密歇根大學消費者信心 | 87.5 | 86.9 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月營運庫存 | 0.2% | 0.2% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 3季度房貸拖欠 | -- | 6.04% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 3季度MBA Mortgage Foreclosures | -- | 2.49% | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格