| 星期五,10月24日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 韓國NoneGDP 年率 | 3.2% | 3.3% | 3.5% |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國NoneGDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國11月GfK消費者信心指數(shù) | 8 | 8.3 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利8月零售總額月率 | -- | -0.1% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利8月零售銷售額年率 | -- | -1.5% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 英國3季度GDP季率 | 0.7% | 0.9% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 英國3季度GDP 年率 | 3.0% | 3.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月服務(wù)業(yè)指數(shù)月率 | 0.3% | 0.3% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 英國8月服務(wù)業(yè)指數(shù)3個月/3個月 | 0.9% | 1.0% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利9月小時工資月率 | -- | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 意大利9月小時工資年率 | -- | 1.1% | |
| 18:00 | 高 | 意大利 | 意大利10月消費者信心指數(shù) | 101 | 102 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 美國9月新建住宅銷售 | 470K | 504K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 美國9月新建住宅銷售 月率 | -6.8% | 18.0% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格