| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期二,9月23日 | ||||||
| 09:45 | 高 | 中國(guó) | 9月中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI | -- | 50.2 | |
| 09:45 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI | -- | 50.2 | |
| 14:45 | 高 | 法國(guó) | 第二季度法國(guó)GDP (季率) | -- | -- | |
| 14:45 | 低 | 法國(guó) | 9月法國(guó)INSEE產(chǎn)出前景指數(shù) | 96 | 96 | |
| 14:45 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)GDP (季率) | -- | -- | |
| 14:45 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)INSEE產(chǎn)出前景指數(shù) | 96 | 96 | |
| 15:00 | 高 | 法國(guó) | 9月法國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 50.2 | 50.3 | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 9月法國(guó) Markit PMI | -- | 49.5 | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 9月法國(guó)制造業(yè)PMI | 47.0 | 46.9 | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)制造業(yè)PMI | 47.0 | 46.9 | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 50.2 | 50.3 | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó) Markit PMI | -- | 49.5 | |
| 15:30 | 高 | 德國(guó) | 9月德國(guó)綜合PMI | -- | 53.7 | |
| 15:30 | 高 | 德國(guó) | 9月德國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 54.6 | 54.9 | |
| 15:30 | 高 | 德國(guó) | 9月德國(guó)制造業(yè)PMI | 51.2 | 51.4 | |
| 15:30 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)綜合PMI | -- | 53.7 | |
| 15:30 | 高 | 德國(guó) | 德國(guó)制造業(yè)PMI | 51.2 | 51.4 | |
| 15:30 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 54.6 | 54.9 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 9月服務(wù)業(yè)PMI | 53.0 | 53.1 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 9月制造業(yè)PMI | 50.5 | 50.7 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 服務(wù)業(yè)PMI | 53.0 | 53.1 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 制造業(yè)PMI | 50.5 | 50.7 | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 8月公共部門(mén)凈借款 | 10.00B | -1.10B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 8月公共部門(mén)凈借款(不含利息) | 11.500B | 0.239B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 8月公共部門(mén)凈現(xiàn)金需求 | 4.500B | -9.706B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 公共部門(mén)凈借款 | 10.00B | -1.10B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 公共部門(mén)凈借款(不含利息) | 11.500B | 0.239B | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 公共部門(mén)凈現(xiàn)金需求 | 4.500B | -9.706B | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | 9月20日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售(年率) | -- | 3.0% | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | 9月20日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售 (周率) | -- | -2.6% | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售 (周率) | -- | -2.6% | |
| 19:45 | 低 | 美國(guó) | ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售(年率) | -- | 3.0% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月核心零售銷(xiāo)售 (月率) | -- | 1.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月零售銷(xiāo)售 (月率) | 1.0% | 1.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 核心零售銷(xiāo)售 (月率) | -- | 1.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 零售銷(xiāo)售 (月率) | 1.0% | 1.1% | |
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 9月20日當(dāng)周紅皮書(shū) (月率) | -- | -0.4% | |
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 9月20日當(dāng)周紅皮書(shū) (年率) | -- | 3.6% | |
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 紅皮書(shū) (年率) | -- | 3.6% | |
| 20:55 | 低 | 美國(guó) | 紅皮書(shū) (月率) | -- | -0.4% | |
| 21:45 | 高 | 美國(guó) | 9月Markit制造業(yè)PMI | 58.0 | 57.9 | |
| 21:45 | 低 | 美國(guó) | Markit制造業(yè)PMI | 58.0 | 57.9 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格