| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期三,8月27日 | ||||||
| 04:30 | 低 | 美國 | API 每周汽油庫存 | -3.200M | -1.700M | -2.100M |
| 04:30 | 高 | 美國 | API 每周原油庫存 | -1.300M | -2.500M | -1.400M |
| 05:00 | 高 | 韓國 | 韓國費者信心指數(shù) | 107 | 104 | 105 |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外國證券投資 (月度環(huán)比) | -0.7% | -- | 1.4% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 營建完工 (季度環(huán)比) | -1.2% | -0.3% | -0.4% |
| 14:00 | 低 | 德國 | GfK消費者信心指數(shù) | 9.0 | 9.0 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進口價格指數(shù) (月度環(huán)比) | -0.1% | 0.2% | |
| 14:00 | 低 | 瑞士 | UBS消費指數(shù) | -- | 2.06 | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國INSEE產(chǎn)出前景指數(shù) | 96 | 97 | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國工業(yè)投資 | -- | 3.0% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利Istat消費者信心指數(shù) | 104.0 | 104.6 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | MBA抵押貸款申請活動 | -- | 4.29% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA原油庫存 | -1.286M | -4.474M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA汽油庫存 | -1.079M | 0.585M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格