10月1日,永鋼在“9月21日永鋼工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息”基礎(chǔ)上對(duì)工業(yè)線材品種價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,出臺(tái)10-1期指導(dǎo)價(jià)格,具體執(zhí)行價(jià)格如下:
| 10月1日永鋼工業(yè)線材調(diào)價(jià) | |||||
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | YD195 | Φ6.5-26 | 4230 | - | 含稅 |
| SWRCH(35K-45K) | Φ6.5-26 | 4260 | - | 含稅 | |
| SWRCH(8A-22A) | Φ6.5-26 | 4280 | - | 含稅 | |
| ML08AL | Φ6.5-26 | 4260 | - | 含稅 | |
| 10B21-10B38(C/N) | Φ6.5-26 | 4380 | - | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-26 | 4410 | - | 含稅 | |
| 硬線 | 45#-65# | Φ6.5 | 4210 | - | 含稅 |
| 70# | Φ6.5-13 | 4210 | - | 含稅 | |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ10-13 | 4210 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格