2020年2月21日,永鋼在“2月11日永鋼工業(yè)線材調(diào)價信息”基礎(chǔ)上對工業(yè)線材品種價格進(jìn)行調(diào)整,具體執(zhí)行價格如下:
| 2月11日永鋼工業(yè)線材調(diào)價 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | YD195 | Φ6.5-26 | 4040 | -100 | 含稅 |
| SWRCH(35K-45K) | Φ6.5-26 | 4100 | -100 | 含稅 | |
| SWRCH(8A-22A) | Φ6.5-26 | 4120 | -100 | 含稅 | |
| ML08AL | Φ6.5-26 | 4100 | -100 | 含稅 | |
| 10B21-10B38(C/N) | Φ6.5-26 | 4220 | -100 | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-26 | 4250 | -100 | 含稅 | |
| 硬線 | 45#-65# | Φ6.5 | 4100 | - | 含稅 |
| 70# | Φ6.5-13 | 4100 | - | 含稅 | |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ10-13 | 4060 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格