關(guān)于WR1908掛牌基準(zhǔn)價、相關(guān)合約結(jié)算價的通知
上期發(fā)〔2018〕202號
各會員單位:
經(jīng)研究決定,線材新上市合約WR1908掛牌基準(zhǔn)價為4009元/噸。
2018年8月15日,線材相關(guān)合約結(jié)算價如下:
| 合約 | 結(jié)算價(元/噸) |
| WR1808 | 4309 |
| WR1809 | 4531 |
| WR1810 | 4455 |
| WR1811 | 4365 |
| WR1812 | 4320 |
| WR1901 | 4259 |
| WR1902 | 4167 |
| WR1903 | 4129 |
| WR1904 | 4113 |
| WR1905 | 4059 |
| WR1906 | 4027 |
| WR1907 | 4009 |
特此通知。
上海期貨交易所
2018年8月15日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格