西太平洋銀行:由于燃料價格上漲、食品價格的季節(jié)性上漲以及過去一年紐元貶值導(dǎo)致的進(jìn)口商品價格上漲,預(yù)計(jì)新西蘭第二季度CPI季率為0.6%,年率為1.7%。此外,隨著燃料價格上漲從阻力轉(zhuǎn)為刺激,預(yù)計(jì)到今年年底CPI年率將達(dá)到2.1%,但不會持續(xù)到明年。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格