曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月5日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲12.85%,集運(yùn)指數(shù)上漲7.98%,純苯上漲6.99%;跌幅方面,甲醇下跌0.85%,液化石油氣下跌0.73%,焦煤下跌0.72%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 704.2 | 12.85 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1976.7 | 7.98 |
| 3 | 純苯 | 7304 | 6.99 |
| 4 | 燒堿 | 2267 | 6.68 |
| 5 | 合成橡膠 | 14560 | 6.32 |
| 6 | 燃料油 | 4031 | 6.22 |
| 7 | 苯乙烯 | 8659 | 6 |
| 8 | 對二甲苯 | 8534 | 5.96 |
| 9 | PTA | 5964 | 5.52 |
| 10 | 碳酸鋰 | 158480 | 4.73 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2556 | -0.85 |
| 2 | 液化石油氣 | 5277 | -0.73 |
| 3 | 焦煤 | 1101.5 | -0.72 |
| 4 | 錳硅 | 6084 | -0.65 |
| 5 | 焦炭 | 1667 | -0.63 |
| 6 | 棕櫚油 | 8984 | -0.31 |
| 7 | 油菜籽 | 5805 | -0.17 |
| 8 | 豆油 | 8360 | -0.12 |
| 9 | 尿素 | 1825 | -0.11 |
| 10 | 鈀 | 431.55 | -0.09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格