曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月5日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鈀上漲9.02%,鉑上漲6.21%,碳酸鋰上漲5.74%;跌幅方面,燒堿下跌3.51%,原油下跌2.61%,乙二醇下跌1.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 453.4 | 9.02 |
| 2 | 鉑 | 582.45 | 6.21 |
| 3 | 碳酸鋰 | 127560 | 5.74 |
| 4 | 線材 | 3600 | 4.93 |
| 5 | 鋁合金 | 22520 | 4.14 |
| 6 | 瀝青 | 3131 | 3.88 |
| 7 | 滬鋁 | 23575 | 3.67 |
| 8 | 蘋果 | 9402 | 2.63 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 90410 | 2.55 |
| 10 | 滬鋅 | 23885 | 2.53 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2171 | -3.51 |
| 2 | 原油 | 425.1 | -2.61 |
| 3 | 乙二醇 | 3760 | -1.78 |
| 4 | 焦炭 | 1669.5 | -1.68 |
| 5 | 純苯 | 5406 | -1.46 |
| 6 | 硅鐵 | 5620 | -1.44 |
| 7 | 低硫燃料油 | 2922 | -1.15 |
| 8 | 棕櫚油 | 8514 | -1.14 |
| 9 | 純堿 | 1197 | -0.99 |
| 10 | 苯乙烯 | 6751 | -0.94 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格