曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲9.18%,滬鎳上漲4.02%,滬錫上漲3.27%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌1.42%,焦炭下跌0.86%,玻璃下跌0.74%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 150260 | 9.18 |
| 2 | 滬鎳 | 139360 | 4.02 |
| 3 | 滬錫 | 394700 | 3.27 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3357 | 2.32 |
| 5 | 紅棗 | 8895 | 2.3 |
| 6 | 菜籽粕 | 2288 | 2.23 |
| 7 | 不銹鋼 | 14040 | 2.22 |
| 8 | 鉑 | 551.15 | 1.91 |
| 9 | 滬銀 | 20944 | 1.88 |
| 10 | 丙烯 | 6272 | 1.83 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1177.9 | -1.42 |
| 2 | 焦炭 | 1667 | -0.86 |
| 3 | 玻璃 | 1071 | -0.74 |
| 4 | 棕櫚油 | 8906 | -0.69 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8370 | -0.48 |
| 6 | 焦煤 | 1123.5 | -0.31 |
| 7 | 氧化鋁 | 2842 | -0.28 |
| 8 | 硅鐵 | 5576 | -0.25 |
| 9 | 白糖 | 5266 | -0.23 |
| 10 | 線材 | 3336 | -0.15 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格