曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲3.62%,碳酸鋰上漲2.9%,滬銀上漲2.63%;跌幅方面,低硫燃料油下跌2.72%,原油下跌2.17%,燃料油下跌1.93%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 997.84 | 3.62 |
| 2 | 碳酸鋰 | 75960 | 2.9 |
| 3 | 滬銀 | 12318 | 2.63 |
| 4 | 焦煤 | 1187.5 | 2.19 |
| 5 | 焦炭 | 1685 | 2.18 |
| 6 | 紅棗 | 11435 | 1.73 |
| 7 | 多晶硅 | 52445 | 1.33 |
| 8 | 液化石油氣 | 4246 | 1.12 |
| 9 | PVC | 4713 | 0.99 |
| 10 | 氧化鋁 | 2811 | 0.97 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 3077 | -2.72 |
| 2 | 原油 | 433.6 | -2.17 |
| 3 | 燃料油 | 2642 | -1.93 |
| 4 | 玻璃 | 1117 | -1.76 |
| 5 | 燒堿 | 2408 | -1.75 |
| 6 | 菜籽粕 | 2329 | -1.52 |
| 7 | 豆粕 | 2871 | -1.51 |
| 8 | 生豬 | 11835 | -1.17 |
| 9 | 菜籽油 | 9853 | -0.85 |
| 10 | 黃豆二號 | 3575 | -0.8 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格