曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月13日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,純堿流入3.77億元,玻璃流入2.66億元,集運(yùn)歐線流入2.57億元;資金流出方面,滬銅流出9.41億元,滬金流出4.58億元,滬錫流出2.95億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 純堿 | 3.77億 |
| 2 | 玻璃 | 2.66億 |
| 3 | 集運(yùn)歐線 | 2.57億 |
| 4 | 鐵礦石 | 2.34億 |
| 5 | 苯乙烯 | 2.22億 |
| 6 | 焦煤 | 2.17億 |
| 7 | 滬鎳 | 1.94億 |
| 8 | 菜籽油 | 1.72億 |
| 9 | 菜籽粕 | 1.57億 |
| 10 | 碳酸鋰 | 1.3億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -32.47億 |
| 2 | 中證500 | -9.45億 |
| 3 | 滬銅 | -9.41億 |
| 4 | 上證50 | -8.36億 |
| 5 | 中證1000 | -7.85億 |
| 6 | 滬金 | -4.58億 |
| 7 | 滬錫 | -2.95億 |
| 8 | 五年國(guó)債 | -2.3億 |
| 9 | 十年國(guó)債 | -2.26億 |
| 10 | 玉米 | -1.38億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格