俄羅斯總統(tǒng)普京19日說(shuō),他非常愿意同美國(guó)總統(tǒng)特朗普會(huì)面,但會(huì)面前必須做好準(zhǔn)備。俄羅斯和美國(guó)代表團(tuán)18日在沙特首都利雅得舉行會(huì)談,就恢復(fù)雙方外交使團(tuán)正常運(yùn)作和結(jié)束俄烏沖突等達(dá)成共識(shí)。特朗普當(dāng)天晚些時(shí)候說(shuō),他“可能”在2月底前同普京會(huì)面。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格