曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,20號膠上漲3.61%,橡膠上漲3.43%,碳酸鋰上漲3.39%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌8.73%,滬銀下跌3.26%,純堿下跌3.13%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號膠 | 13220 | 3.61 |
| 2 | 橡膠 | 16880 | 3.43 |
| 3 | 碳酸鋰 | 73150 | 3.39 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 9760 | 2.47 |
| 5 | 合成橡膠 | 14980 | 1.11 |
| 6 | PVC | 5398 | 1.07 |
| 7 | 短纖 | 6960 | 0.93 |
| 8 | 熱卷 | 3140 | 0.87 |
| 9 | 滬鋅 | 22845 | 0.46 |
| 10 | 滬錫 | 251340 | 0.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1607.5 | -8.73 |
| 2 | 滬銀 | 6977 | -3.26 |
| 3 | 純堿 | 1391 | -3.13 |
| 4 | 滬鉛 | 16475 | -2.49 |
| 5 | 玉米 | 2224 | -2.33 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3937 | -2.16 |
| 7 | 生豬 | 18000 | -2.07 |
| 8 | 對二甲苯 | 7010 | -2.01 |
| 9 | 瓶片 | 6090 | -2 |
| 10 | 燒堿 | 2502 | -1.96 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格