上海市閔行區(qū)馬橋鎮(zhèn)水務(wù)管理站的2017年閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)等七個(gè)街鎮(zhèn)污水管道完善工程—馬橋鎮(zhèn)已經(jīng)立項(xiàng)部門批準(zhǔn)建設(shè)(立項(xiàng)批文:閔行區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于2017年閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)等七個(gè)街鎮(zhèn)污水管道完善工程可行性研究報(bào)告暨項(xiàng)目建議書的批復(fù))。工程所需資金來源國有資金100%,現(xiàn)已落實(shí)。根據(jù)《閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程施工承發(fā)包管理規(guī)定》,在閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程承發(fā)包信息管理系統(tǒng)上進(jìn)行相關(guān)操作。本工程在閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程預(yù)選承包商名錄范圍內(nèi),采用經(jīng)資格審查后的合理低價(jià)抽簽法確定承包人。
| 建設(shè)工程發(fā)包信息表 | |||
| 項(xiàng)目編號: | 17MQSL0196 | 發(fā)包人: | 上海市閔行區(qū)馬橋鎮(zhèn)水務(wù)管理站 |
| 工程名稱: | 2017年閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)等七個(gè)街鎮(zhèn)污水管道完善工程—馬橋鎮(zhèn) | 發(fā)包代理單位: | 上海智達(dá)工程顧問有限公司 |
| 聯(lián) 系 人: | 楊穎斌 | 聯(lián)系電話: | 13701815618 |
| 建設(shè)地點(diǎn): | 西疇支路 | ||
| 工程規(guī)模描述 | |||
| 項(xiàng)目類別: | 水利 | ||
| 建筑面積: | 0平方米 | ||
| 具體描述: | 鋪設(shè)380米管道 | ||
| 資金來源: | 國有資金100% | ||
| 工程參考造價(jià): | 117.5 萬元 (其中:暫定費(fèi)用 0 萬元 安全文明措施費(fèi) 1.1 萬元) | ||
| 計(jì)劃工期: | 30天 | ||
| 工程質(zhì)量要求: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||
| 競標(biāo)條件 | |||
| 1、本工程采用政府預(yù)選承包商制度,競標(biāo)申請人必須具備預(yù)選承包商類別要求: [市政公用工程施工總承包] [叁級及以上] | |||
| 其他 | |||
| 公告發(fā)布時(shí)間: | 2018-02-12 13:44 | 提問截止時(shí)間: | 2018-02-16 16:30 |
| 補(bǔ)充發(fā)包文件發(fā)布時(shí)間: | 2018-02-18 16:30 | 報(bào)名截止時(shí)間: | 2018-02-19 16:30 |
| 競標(biāo)截止時(shí)間: | 2018-02-23 13:30 | 競標(biāo)保證金: | 0萬元 |
| 標(biāo)書投送地點(diǎn): | 北松公路1705號三樓 | ||
| 備案部門: | 上海市閔行區(qū)馬橋鎮(zhèn)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 備案部門電話: | 64090495 |
| 監(jiān)督部門: | 上海市閔行區(qū)行政服務(wù)中心 | 監(jiān)督投訴電話: | 64929228 |
| 友情提示 | |||
| 請各競標(biāo)人嚴(yán)格按照《閔行區(qū)限額以下小型建設(shè)工程預(yù)選承包商名錄管理辦法》規(guī)定,恪守承諾,誠信參與各項(xiàng)競標(biāo)活動并履約。否則,將按照第二十二條之規(guī)定,列入不良行為名單,甚至被取消預(yù)選承包商資格,且兩年內(nèi)不接受其重新加入名錄的申請,并將限制其在一定時(shí)限內(nèi)在閔行區(qū)承攬相關(guān)業(yè)務(wù)。 | |||
| 附件下載 | |||
| 發(fā)包文件: | 2017年閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)等七個(gè)街鎮(zhèn)污水管道完善工程—馬橋鎮(zhèn)(17MQSL0196).doc 【下載】 | ||
| 其他文件: | 沒有其他公告文件 | ||
| 補(bǔ)充發(fā)包文件: | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格