5月13日,百川股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司?;履茉春嫌?jì)產(chǎn)能4GWh,之前已投產(chǎn)產(chǎn)能為2GWh,另有2GWh大電芯產(chǎn)線,去年末雖已建成,有正式產(chǎn)品下線,但產(chǎn)能尚在爬坡中,相關(guān)設(shè)備尚需調(diào)試改進(jìn),還未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能,進(jìn)行最終驗(yàn)收。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格