| 地區(qū) | 規(guī)格 | 類別 | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 周漲跌 |
| 上海 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 345 | →0 | →0 |
| 南京 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 300 | →0 | →0 |
| 杭州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 343 | →0 | →0 |
| 濟(jì)南 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 332 | →0 | →0 |
| 合肥 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 335 | →0 | →0 |
| 南昌 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 345 | →0 | →0 |
| 福州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 360 | →0 | →0 |
| 北京市 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 350 | →0 | →0 |
| 天津市 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 350 | →0 | →0 |
| 石家莊 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 373 | →0 | →0 |
| 太原 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 357 | →0 | →0 |
| 武漢 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 345 | →0 | →0 |
| 長(zhǎng)沙 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 325 | →0 | →0 |
| 鄭州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 323 | →0 | →0 |
| 廣州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 378 | →0 | →0 |
| 成都 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 363 | →0 | →0 |
| 重慶 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 360 | →0 | →0 |
| 昆明 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 355 | →0 | →0 |
| 西安 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 355 | →0 | →0 |
| 沈陽(yáng) | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 322 | →0 | →0 |
| 長(zhǎng)春 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 353 | →0 | →0 |
| 哈爾濱 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 412 | →0 | →0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格