| 鋼廠 | 產(chǎn) 品 | 出廠價(jià)格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3250 | 2950 | 2950 | 2750 | 2750 | 2750 | 2650 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | |
| 首鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
| 鞍鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3400 | 3320 | 3150 | 3150 | 3090 | 3040 | 2960 | 2680 | 2780 | 2700 | 2700 | |
| 寶鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3050 | 3050 | 2850 | 2850 | 2750 | 2650 | 2650 | 2200 | |
| 沙鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2550 | 2500 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | — | |
| 武鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 3270 | 3270 | 3120 | 3040 | 2940 | 2940 | 2840 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
| 太鋼 | Q235材質(zhì)14-20mm | 2860 | 2660 | 2660 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2110 | 2110 | 2110 | 2010 | |
| 備注:以上價(jià)格除河鋼為含稅價(jià)格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格