10月4日廣東金晟蘭廢鋼漲20:鋼筋切粒2900、純鋼筋頭2900,鋼筋壓塊2870,清一色邊角料2870,鍛打料2870,優(yōu)重廢鋼2870,重廢一2820-2840,重廢二2790,中廢2690-2740,剪料2620-2670,馬口鐵2540,沖子2840,清一色汽車料2740-2790,生鐵2780-2830,鋼刨花、數(shù)控2620-2670,破碎料2740-2760,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格