| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.65 | 92.75 | 113800440 | 62017960 | 92.9 | 91.5 | 92.25 | 91.55 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.9 | 140 | 108384 | 130868 | 140.8 | 139.7 | 140.2 | 140.4 |
| 不銹指數(shù) | -170 | 14110 | 69470 | 192980 | 14160 | 14050 | 14100 | 14130 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -15 | 1735 | 12650 | 83320 | 1755 | 1720 | 1740 | 1750 |
| 鈷價(jià)指數(shù) | -4 | 467 | 310970 | 4840976 | 467 | 464.5 | 466.5 | 466.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格