| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | -1.65 | 93.85 | 62334260 | 79702520 | 96.1 | 93.65 | 94.95 | 95.85 |
| 錫價指數(shù) | 0.1 | 141 | 58104 | 90680 | 141.4 | 140.5 | 141 | 141 |
| 不銹指數(shù) | -50 | 14310 | 29384 | 238772 | 14710 | 14290 | 14430 | 14540 |
| 銦價指數(shù) | 20 | 1600 | 10516 | 120734 | 1600 | 1585 | 1595 | 1600 |
| 鈷價指數(shù) | 4 | 543.5 | 316946 | 6551360 | 548 | 535.5 | 544.5 | 539.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格