烏克蘭農(nóng)業(yè)部:烏克蘭谷物收割率已達(dá)97%;烏克蘭農(nóng)業(yè)部周五表示,截至2月2日,烏克蘭已經(jīng)收獲谷物5320萬噸,收割率已經(jīng)達(dá)97%。已經(jīng)收獲作物面積為1110萬公頃,平均谷物單產(chǎn)為每公頃4.79噸。烏克蘭2022年小麥和大麥作物收割已經(jīng)結(jié)束,收獲量分別為2020萬噸和580萬噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格