印度新德里遭遇今冬“最冷一天”,最低氣溫降至1.9攝氏度,印度北部地區(qū)近日連遭寒流侵襲,首都新德里8日最低氣溫降至1.9攝氏度,創(chuàng)今冬以來新低。當(dāng)?shù)貧庀蟛块T向新德里等地區(qū)發(fā)布“橙色預(yù)警”,提醒人們注意防寒保暖。根據(jù)印度氣象部門數(shù)據(jù),這一溫度比往年低大約5攝氏度。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格