| 鋁土礦主流發(fā)運國家運費統(tǒng)計 | ||||||
| 發(fā)運國 | 船型 | 本期運費 | 漲跌 | |||
| 印尼 | 好望角型 | 12 | - | |||
| 幾內(nèi)亞 | 海岬型 | 27 | -1 | |||
| 澳大利亞 | 巴拿馬型 | 18 | - | |||
| 所羅門 | 巴拿馬型 | 16 | - | |||
| 馬來西亞 | 超靈便型 | 17 | - | |||
| 黑山 | 巴拿馬型 | 45 | - | |||
| 波羅的海干散貨運價指數(shù) | ||||||
| 時間 | BDI指數(shù) | 漲跌 | 環(huán)比 | |||
| 7月8日 | 3281 | 40 | 1.23% | |||
| 7月7日 | 3241 | 62 | 1.95% | |||
| 7月6日 | 3179 | -41 | -1.40% | |||
| 7月5日 | 3224 | -61 | -1.86% | |||
| 7月2日 | 3285 | -53 | -1.59% | |||
| 新加坡船舶燃油價格 | ||||||
| 單位:$/MT | IFO380(重油) | IFO180(重油) | VLSFO | |||
| 當(dāng)日價格 | 漲跌 | 當(dāng)日價格 | 漲跌 | 當(dāng)日價格 | 漲跌 | |
| 7月8日 | 411 | -11.5 | 601.56 | - | 529 | -20.25 |
| 7月7日 | 422.5 | -18.75 | 601.56 | - | 549.25 | -4 |
| 7月6日 | 441.25 | 6 | 601.56 | - | 553.25 | -0.75 |
| 7月5日 | 435.25 | 6.05 | 601.56 | - | 554 | 8 |
| 7月2日 | 429.2 | 2.7 | 601.56 | -0.8 | 546 | 2 |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格