采購批次名稱 | 國網(wǎng)四川省電力公司2020年未納入兩級集中采購目錄服務(wù)專用批次 | |
批次編號 | SCZ-2020ZJ | |
采購項目及擬定的唯一供應(yīng)商 | 采購項目名稱 | 供應(yīng)商名稱 |
國網(wǎng)綿陽供電公司2020年綿陽廣電視訊計劃停送電信息播報項目 | 綿陽廣電視訊文化傳播有限責(zé)任公司 | |
國網(wǎng)綿陽供電公司2020年綿陽交通廣播電臺重要信息播報 | 綿陽博引傳媒發(fā)展有限公司 | |
國網(wǎng)綿陽供電公司2020年綿陽晚報重要事項刊登項目 | 綿陽晚報報業(yè)發(fā)展有限公司 | |
國網(wǎng)四川綿陽供電公司2020年用電安全宣傳、停電信息宣傳 | 綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司 | |
|
| |
|
| |
備注 | 公示期限從2020年6月1日至2020年6月3日止,對公示內(nèi)容有異議的,請于公示期內(nèi)以書面形式實名(包括單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式)反饋至綿陽公司(聯(lián)系人:黃波,聯(lián)系方式:13890117255) | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格