采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5133342020000046 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省甘孜藏族自治州理塘縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-05-21 11:30 |
采購人 | 四川省甘孜藏族自治州理塘縣教育和體育局 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:甘孜州理塘縣,聯(lián)系方式:益西老師,0836-5322557 |
采購代理機構(gòu)名稱 | 首盛建設集團有限公司 |
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市武侯區(qū)下一站都市B座409,聯(lián)系方式:周先生,028-85578227 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:周先生,電話:028-85578227 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加磋商應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 供應商參加本次政府采購活動應具備下列條件 (一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定 1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力; 4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、根據(jù)采購項目提出的特殊條件: (1)具有行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;省外企業(yè)須提供有效的入川備案登記證明。 (2)供應商及其現(xiàn)任法定代表人/主要負責人不得具有行賄犯罪記錄。 |
獲取磋商文件開始時間 | 2020-05-22 09:00 |
獲取磋商文件結(jié)束時間 | 2020-05-28 17:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 現(xiàn)場獲?。猾@取文件時,供應商為法人或者其他組織的,需提供報名表(見附件),單位介紹信原件、經(jīng)辦人身份證明(驗原件留加蓋單位鮮章的復印件);供應商為自然人的,需提供本人身份證明及報名表(見附件)。 |
獲取磋商文件地點 | 成都市武侯區(qū)下一站都市B座409 |
磋商文件售價(元) | 200 |
磋商文件發(fā)售及供應商報名地點 | 成都市武侯區(qū)下一站都市B座409 |
響應文件遞交開始時間 | 2020-06-03 13:30 |
響應文件遞交結(jié)束時間 | 2020-06-03 14:00 |
響應文件遞交地點 | 首盛建設集團有限公司開標室(成都市武侯區(qū)下一站都市B座409) |
響應文件開啟時間 | 2020-06-03 14:00 |
響應文件開啟地點 | 首盛建設集團有限公司開標室(成都市武侯區(qū)下一站都市B座409) |
供應商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 根據(jù)“川財采﹝2020﹞28號”有關規(guī)定,對疫情防控期間參加政府采購活動的供應商,不再收取保證金 |
預算金額(元) | 859626.93 |
采購品目名稱 |
|
行業(yè)劃分 | E471 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品,優(yōu)先采購環(huán)保標志產(chǎn)品,優(yōu)先采購無線局域網(wǎng)產(chǎn)品,促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質(zhì) | 本項目位于理塘縣,建設的主要內(nèi)容為新建幼兒園教學樓一棟202.52平方米及附屬工程;共分為1個包,具體需求詳見采購文件“第五章”的要求。 |
其它補充事宜 | 無 |
備注 |
|
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格