| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | +42 | 3250 | 13334 | 3260 | 3302 | 3252 | 3274 | 3250 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.85 | 66.65 | 60513200 | 44257620 | 67.90 | 66.40 | 67.00 | 66.70 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.4 | 94.4 | 10922 | 57644 | 94.9 | 94.3 | 94.5 | 94.4 |
| 不銹指數(shù) | -78 | 10810 | 24610 | 10810 | 10850 | 10750 | 10810 | 10800 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -52 | 1370 | 3672 | 52962 | 1410 | 1350 | 1370 | 1370 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格