| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -62 | 3240 | 36348 | 12732 | 3288 | 3228 | 3252 | 3252 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.8 | 71.05 | 175049460 | 74023820 | 72.2 | 70.3 | 71.1 | 72.05 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.4 | 93 | 11738 | 88082 | 93.6 | 92.8 | 93.2 | 93.6 |
| 不銹指數(shù) | -70 | 11460 | 14462 | 7636 | 11530 | 11450 | 11490 | 11530 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 50 | 1270 | 4026 | 43536 | 1300 | 1230 | 1280 | 1230 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格