| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -6 | 3266 | 20636 | 13380 | 3316 | 3260 | 3276 | 3278 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.15 | 72.8 | 128476880 | 67749340 | 73.3 | 72.4 | 72.75 | 72.95 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.4 | 93.5 | 11380 | 78802 | 94.1 | 93.5 | 93.8 | 94 |
| 不銹指數(shù) | -10 | 11630 | 13380 | 9286 | 11640 | 11580 | 11620 | 11580 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1160 | 2506 | 28054 | 1170 | 1160 | 1160 | 1170 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格