| 星期五,3月27日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:30 | 低 | 日本 | 3月東京CPI同比 | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 3月東京核心-核心CPI(除食品和能源)同比 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 07:30 | 高 | 日本 | 3月東京核心CPI(除生鮮食品)同比 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 2月全國CPI同比 | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 2月全國核心-核心CPI(除食品和能源)同比 | 2% | 2.1% | 2.1% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 2月全國核心CPI(除生鮮食品)同比 | 2% | 2.1% | 2.2% |
| 07:30 | 高 | 日本 | 2月失業(yè)率 | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 2月所有家庭支出同比 | -2.9% | -3.2% | -5.1% |
| 07:30 | 高 | 日本 | 2月求才求職比 | 1.15% | 1.15% | 1.14% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月大型零售商銷售同比 | 1.3% | 0.7% | 0.0% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月零售銷售同比 | -1.8% | -1.5% | -2% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 2月零售銷售環(huán)比 | 0.7% | 0.9% | -1.3% |
| 09:30 | 高 | 中國 | 2月1-2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比 | -- | -8% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 2月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)同比 | -3.9% | -4.4% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 2月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)環(huán)比 | 0.5% | -0.8% | |
| 15:00 | 高 | 英國 | 3月全國房價(jià)指數(shù)未經(jīng)季調(diào)同比 | 5.3% | 5.7% | |
| 15:00 | 高 | 英國 | 3月全國房價(jià)指數(shù)環(huán)比 | 0.2% | -0.1% | |
| 15:45 | 高 | 法國 | 3月消費(fèi)者信心指數(shù) | 93 | 92 | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 1月工業(yè)訂單同比 | -- | 5.8% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 1月工業(yè)訂單環(huán)比 | -- | 4.5% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 1月工業(yè)銷售同比 | -- | 0.9% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 1月工業(yè)銷售環(huán)比 | -- | 1.4% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 1月零售銷售同比 | -0.3% | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 1月零售銷售環(huán)比 | 0.1% | -0.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4季度GDP平減指數(shù) | 0.1% | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4季度個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)年化季環(huán)比 | 4.4% | 4.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 4季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比 | 2.4% | 2.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4季度核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比 | 1.1% | 1.1% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期終值 | -- | 3% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月密歇根大學(xué)5年通脹預(yù)期終值 | -- | 2.8% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | 92 | 91.2 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)終值 | -- | 103 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)終值 | -- | 83.7 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格