| 星期三,1月28日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 01:00 | 低 | 法國(guó) | 12月求職者凈變動(dòng) | 8.1K | 15.5K | 27.4K |
| 01:00 | 低 | 法國(guó) | 12月總求職人數(shù) | 3496.4K | 3503.7K | 3488.3K |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月Westpac領(lǐng)先指數(shù)月率 | 0.0% | -- | -0.1% |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 12月熟練工職位空缺月率 | -1% | -- | -0.8% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 四季度CPI加權(quán)中值年率 | 2.3% | 2.2% | 2.6% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 四季度CPI加權(quán)中值季率 | 0.7% | 0.5% | 0.6% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 四季度CPI調(diào)整平均值年率 | 2.2% | 2.2% | 2.5% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 四季度CPI調(diào)整平均值季率 | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 四季度CPI 年率 | 1.7% | 1.8% | 2.3% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 四季度CPI季率 | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 2月GfK消費(fèi)者信心指數(shù) | 9.1 | 9 | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 12月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)年率 | -3.4% | -2.1% | |
| 15:00 | 低 | 德國(guó) | 12月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率 | -1.5% | -0.8% | |
| 15:00 | 低 | 瑞士 | 12月UBS 消費(fèi)指標(biāo) | -- | 1.29 | |
| 15:45 | 高 | 法國(guó) | 1月消費(fèi)者信心指數(shù) | 91 | 90 | |
| 20:00 | 高 | 美國(guó) | 1月23日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù) | -- | 14.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格