曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1873800手,螺紋鋼持倉1738127手,玉米持倉1386365手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2960 | 1873800 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3106 | 1738127 |
| 3 | 玉米 | 2379 | 1386365 |
| 4 | 熱卷 | 3258 | 1274703 |
| 5 | PTA | 6100 | 1190637 |
| 6 | 玻璃 | 1076 | 1134279 |
| 7 | 純堿 | 1237 | 1059746 |
| 8 | PVC | 5140 | 921599 |
| 9 | 棉花 | 15340 | 726645 |
| 10 | 菜籽粕 | 2395 | 723033 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格