| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -9 | 3803 | 21364 | 67180 | 3827 | 3752 | 3780 | 3794 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.91 | 106.39 | 40333120 | 38841220 | 108.73 | 105.66 | 107.61 | 108.21 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.3 | 131.3 | 28236 | 50544 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 131.1 |
| 不銹指數(shù) | -320 | 14829 | 12822 | 7418 | 15328 | 14829 | 15239 | 15153 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 79 | 3342 | 5382 | 199124 | 3352 | 3265 | 3336 | 3301 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格