| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期四,9月4日 | ||||||
| 07:50 | 高 | 日本 | 8月28日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)股票 (億日元) | -- | +2234 | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 8月28日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)債券 | -- | -6090 | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 7月進(jìn)口 (月率) | -- | -1% | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 7月商品及服務(wù)貿(mào)易帳 | -1.510B | -1.683B | |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 7月進(jìn)口 (月率) | -- | -1% | |
| 11:30 | 高 | 日本 | 央行公布利率決定 | -- | -- | |
| 13:30 | 高 | 法國(guó) | 第二季度ILO失業(yè)率 | -- | 10.1% | |
| 14:00 | 高 | 德國(guó) | 7月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率 | 1.5% | -3.2% | |
| 19:00 | 高 | 英國(guó) | 利率決議 | 0.50% | 0.50% | |
| 19:30 | 低 | 美國(guó) | 8月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員 | -- | 46.9K | |
| 19:45 | 高 | 歐元區(qū) | 利率決議 | 0.15% | 0.15% | |
| 20:15 | 高 | 美國(guó) | 8月ADP就業(yè)人數(shù) | 209K | 218K | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月出口 | 45.00B | 45.20B | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月貿(mào)易帳 | 1.00B | 1.86B | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月進(jìn)口 | 44.00B | 43.34B | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 第二季度非農(nóng)單位勞動(dòng)力成本 (季率) | 0.6% | 0.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 第二季度非農(nóng)生產(chǎn)力(季率) | 2.5% | 2.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 7月貿(mào)易帳 | -42.00B | -41.50B | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 7月貿(mào)易帳 | -42.00B | -41.50B | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) (萬) | 30 | 29.8 | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值 | -- | 29.975 | |
| 20:30 | 高 | 美國(guó) | 8月23日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) | 251 | 252.7 | |
| 21:45 | 高 | 美國(guó) | 8月服務(wù)業(yè)PMI | -- | 58.5 | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月ISM 非制造業(yè)就業(yè)指數(shù) | -- | 56.0 | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月美國(guó)ISM非制造業(yè)PMI指數(shù) | 57.6 | 58.7 | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月ISM 非制造業(yè)價(jià)格支付指數(shù) | -- | 60.9 | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月ISM 非制造業(yè)新訂單指數(shù) | -- | 64.9 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格